BATI CUP MEDITERRANEE 2008 Du 13/09/2008 au 14/09/2008 |
3 groupes de classements
- GR1 (Groupe 1)
- GR2 (Groupe 2)
- GR3 (Groupe 3)
Ident_1 | Ident_2 | Grp | Cla/Cat | Concurrents | Sx | Nais | Club/Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 3 | GR1 | F | BDM ARCHITECHTES (DUFOUR 40 GTE) | M | 1975 | |
114 | 5 | GR1 | F | BECT (DUFOUR 40 GTE) | M | 1951 | |
115 | 6 | GR1 | F | BERTHOULY (DUFOUR 44) | M | 1970 | |
2990 | 9 | GR1 | F | CFA BTP (SUN ODYSSEY 44 REGATE) | M | 1947 | |
2961 | 16 | GR1 | F | FFB 05 (FIRST 45F5 Q) | M | 1947 | |
122 | 17 | GR1 | F | FORBO FLOORING SYSTEM (PRESLES 72 ???) | | | |
123 | 18 | GR1 | F | GENIE CLIMATIQUE (DUFOUR 40 GTE) | | | |
9747 | 23 | GR1 | F | LES ARCHITECHTES (FIRST 45 REG) | M | 1961 | |
21887 | 25 | GR1 | R4 | LES ETANCHEURS (IMX 38) | M | 1969 | |
29850 | 28 | GR1 | F | LES MACONS (GRAND SOLEIL 45 RACING) | | | |
35128 | 27 | GR1 | F | LESJEUNES (FIRST 40.7 GTE) | | | |
127 | 31 | GR1 | R4 | MEDIANE (CLASS 40) | F | 1980 | |
45 | 39 | GR1 | R4 | SPIE (CLASS 40) | | | |
21618 | 42 | GR1 | G | TROPHEE DES LUMIERES (FIRST 47.7 (TETE)) | | | |
Groupe GR1 : 14 inscrits
Ident_1 | Ident_2 | Grp | Cla/Cat | Concurrents | Sx | Nais | Club/Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27830 | 1 | GR2 | E | ADIPEC (FIRST 34.7 GTE) | M | 1960 | |
15112 | 7 | GR2 | R3 | BETEREM (JOD 35) | | | |
117 | 8 | GR2 | E | BTP 13 MARTIGUES LE VENT EN POUPE (DUFOUR 38 CLASSIC GTE) | M | 1971 | |
8406 | 10 | GR2 | E | CMT (FIRST 38) | M | 1936 | |
147 | 11 | GR2 | R3 | EIFFAGE IMMOBILIER (JOD 35) | M | 1973 | |
119 | 13 | GR2 | F | EURELEC MEDITERRANEE (BAVARIA 42 CRUISER GTE) | | | |
120 | 14 | GR2 | R3 | EUROVIA 1 (JOD 35) | M | 1958 | |
9603 | 15 | GR2 | R3 | EUROVIA II (JOD 35) | F | 1973 | |
124 | 19 | GR2 | E | INITIATIVE PROMOTION (HANSE 371) | M | 1953 | |
8403 | 21 | GR2 | R3 | LAHO EQUIPEMENT (PROTO) | M | 1951 | |
142 | 22 | GR2 | R3 | LAHO TEC (SELECTION) | | | |
145 | 29 | GR2 | R2 | LES METALLIERS (SELECTION) | M | 1968 | |
29887 | 34 | GR2 | E | SECTP BLEU (DEHLER 36) | M | 1947 | |
866 | 35 | GR2 | R3 | SECTP ROUGE (SELECTION) | M | 1963 | |
128 | 36 | GR2 | R3 | SMEI (FIRST CLASS 10) | | | |
5253 | 37 | GR2 | E | SOTEC INGENERIE (FIRST 41S5 Q) | | | |
15107 | 40 | GR2 | R3 | TEAM SETOR (JOD 35) | | | |
141 | 41 | GR2 | E | TRIEAU (SUN LEGENDE EXPORT/REGATE) | | | |
Groupe GR2 : 18 inscrits
Ident_1 | Ident_2 | Grp | Cla/Cat | Concurrents | Sx | Nais | Club/Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 2 | GR3 | C | AFPA PACA (FIRST 265 GTE) | M | 1964 | |
29857 | 4 | GR3 | E | BEC CONSTRUCTION (ELAN 333 GTE) | M | 1966 | |
9620 | 12 | GR3 | D | EITP (FIRST 31.7) | M | 1992 | |
125 | 20 | GR3 | E | JEFCO (SUN ODYSSEY 42.2 GTE) | | | |
7506 | 24 | GR3 | D | LES ELECTRICIENS (GLADIATEUR) | M | 1953 | |
18572 | 26 | GR3 | E | LES FEMMES DU BTP (SUN SHINE 38 Q) | M | 1943 | |
9586 | 30 | GR3 | D | MARION TP (FIRST 31.7) | M | 1951 | |
1111 | 32 | GR3 | E | NALIN ETANCHEITE (OCEANIS 411 CLIPPER) | M | 1950 | |
1050 | 33 | GR3 | D | OMNIUM FACADES (FIRST 28 GTE) | M | 1949 | |
130 | 38 | GR3 | E | SP2I (DRAC 10 50) | M | 1971 | |
Groupe GR3 : 10 inscrits
ROUSSANGE Paul VAN OVERSTRAETEN Axelle
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation