FR EN
YCPR
Facebook Twitter Youtube Instagram

News

Les infos et autres fils d'actu,
c'est par ici !

Précédent Suivant


Antony Munos sur la 3ème marche du podium en laser

08/10/2012
Antony Munos sur la 3ème marche du podium en laser

Pour sa première régate de la saison 2012-2013, Antony frappe fort et termine juste derrière les deux frères Pruvot (le plus agé, Félix, étant son entraîneur et représentant de la France aux J.O. d'Athènes).
Tous les coureurs laséristes étant présents sur ce rendez-vous, c'est une belle performance qu'Antony ajoute à son compteur.


Extrait des résultats :

1  0366408A  PRUVOT CORENTIN  CN FOUESNANT CORNOU  05 1986   M 5  (3, 2, 1, 1, 1)  -
 2  0131040A  PRUVOT FELIX  CN FOUESNANT CORNOU  05 1980   M 7  (1, 1, 2, 3, 12)  - 
3  1064836E  MUNOS ANTONY  YC POINTE ROUGE  112 1990   M 10  (2, 4, 5, 2, 2)  - 
4  0543363D  LESEIGNEUR MALO  SRC  27 1989   M 18  (OCS, 3, 3, 5, 7)  -
 5  1062151H  MERCERON ELIOT  S R ROCHELAISES  08 1993   M 19  (5, 6, 4, 7, 4)  -
 6  0567447R  FERRER JULES  S R ROCHELAISES  08 1990   M 26  (4, 5, 7, 10, 11)  -
 7  1186094Q  MAZARD MAXIME  SRC  27 1993   M 27  (8, 7, 9, 9, 3)  -
 8  1085949X  DUCAMIN JEAN BAPTISTE  S R ROCHELAISES  08 1994   M 29  (7, 9, 12, 4, 9)  -
 9  1065782Q  LE PEN ETIENNE  S N O NANTES  07 1993   M 31  (12, 11, 8, 6, 6)  - 
10  1040113B  NAUD MATTIS  S R ROCHELAISES  08 1992   M 33  (6, 13, 6, 13, 8)  - 
11  1058527H  CARIOU MAXIME  C V L ABER WRAC  05 1989   M 41  (OCS, 12, 10, 14, 5)  -
12  1086294G  REITZER WILHELM  C N DE PLERIN  05 1994   M 42  (10, 15, 11, 11, 10)  -
 13  1228249B  THEPAUT ALAN  S N LA FRETTE  20 1994   M 46  (9, 8, 15, 15, 14)  - 
14  1086735R  DEVINEAU ANTOINE  S N O NANTES  07 1993   M 46  (11, 10, 14, 12, 13)  -
  15  1065050C  DE KERANGAT BART  S R ROCHELAISES  08 1993   M 58  (DNF, DNF, 13, 8, 15)  - 
16  1251566Q  COMMEIL CHARLES  S N O NANTES  07 1994   M 60  (14, 14, 16, 16, 18)  -
 17  0181351H  MICHON JEAN LUC  S N O NANTES  07 1959   M 65  (16, 16, 17, 20, 16)  - 
18  1092929T  CHAS CAMILLE  C N DE PLERIN  05 1993   M 69  (13, 17, DNF, 19, 20)  -
 19  1239375R  BONNIER MARTIN  S N O NANTES  07 1995   M 69  (17, 19, 18, 17, 17)  - 
20  1194042U  GEROMME LIONEL  ASPTT LA ROCHELLE  08 1967   M 70  (15, 18, DNF, 18, 19)  -
 21  1184526G  TROTTE GUILLAUME  C N LOCTUDY  05 1995   M 86  (DNF, DNF, DNF, 21, 21)  -



Partagez :  |